Le top 5 du Bel 20
| 1 | AB InBev | 74.00 | 1.79% |
| 2 | Delta Lloyd | 15.77 | 0.93% |
| 3 | Belgacom | 18.98 | 0.88% |
| 4 | Befimmo Sicafi | 50.85 | 0.79% |
| 5 | UCB | 43.55 | 0.38% |
| 1 | AB InBev | 74.00 | 1.79% |
| 2 | Delta Lloyd | 15.77 | 0.93% |
| 3 | Belgacom | 18.98 | 0.88% |
| 4 | Befimmo Sicafi | 50.85 | 0.79% |
| 5 | UCB | 43.55 | 0.38% |
dans la mesure où l'épargne peut être utilisée mieux qu'aujourd'hui , tout le monde sera gagnant si l'argent des citoyens peut se substituer à celui de l'état qui n'en a pas . Pour autant que l'état accélère un peu le nettoyage des écuries d'Augias.....