Le top 5 du Bel 20

1 AB InBev 74.00 1.79%
2 Delta Lloyd 15.77 0.93%
3 Belgacom 18.98 0.88%
4 Befimmo Sicafi 50.85 0.79%
5 UCB 43.55 0.38%

Le flop 5 du Bel 20

20 Bekaert 28.87 -1.13%
19 Ackermans & v.H 69.70 -0.4%
18 Colruyt 43.77 -0.27%
17 Delhaize Groep 46.23 -0.26%
16 KBC Groep 35.73 -0.18%

les taux d´épargne (actuel)

Comptes d'épargne Taux de base Prime de fidélité Taux total
Banca Monte Paschi Belgio Roc 1,50% 0,70% 2,20%
NIBC Direct compte fidélité 0,65% 1,50% 2,15%
Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà 0,80% 1,30% 2,10%
Fortuneo Plus Fidelity Partner 0,55% 1,50% 2,05%
KBC Start2Save 1,00% 1,00% 2,00%
Fortuneo Plus Fidelity 0,50% 1,50% 2,00%
MoneYou Compte Plus 0,70% 1,25% 1,95%
Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop 1,45% 0,45% 1,90%
NIBC Direct compte d’épargne 1,55% 0,30% 1,85%
Record Banque Compte épargne Web 1,30% 0,50% 1,80%
Banque Brut Net Terme Minimum
Banca Monte Paschi Belgio 1,25% 0,99% 1 an 0,00€
CKV 1,15% 0,91% 1 an 0,00€
Europabank 1,10% 0,87% 1 an 1000,00€
Banca Monte Paschi Belgio 2,50% 1,98% 3 ans 0,00€
CKV 1,90% 1,50% 3 ans 0,00€
Record Bank Bon de capitalisation 1,70% 1,34% 3 ans 250,00€
Banca Monte Paschi Belgio 3,00% 2,37% 5 ans 0,00€
CKV 2,40% 1,90% 5 ans 0,00€
Argenta Bon Maxi 2,05% 1,62% 5 ans 100,00€
DHB Banque Adv@ntageOnline 1,70% 1,34% 1 an 2500,00€
NIBC Direct 1,50% 1,19% 1 an 0,00€
ABK banque depositocertificat 1,30% 1,03% 1 an 500,00€
NIBC Direct 2,30% 1,82% 3 ans 0,00€
DHB Banque Adv@ntageOnline 2,20% 1,74% 3 ans 2500,00€
ABK banque depositocertificat 2,00% 1,58% 3 ans 500,00€
NIBC Direct 2,85% 2,25% 5 ans 0,00€
DHB Banque Adv@ntageOnline 2,80% 2,21% 5 ans 2500,00€
ABK banque depositocertificat 2,50% 1,98% 5 ans 500,00€

Le BEL 20

AB InBev NV 74.00 1.79%
Ackermans & van Haaren 69.70 -0.4%
Ageas 31.07 -0.08%
Befimmo S.C.A. 50.85 0.79%
Bekaert NV 28.87 -1.13%
Belgacom 18.98 0.88%
Cofinimmo 83.16 0.2%
Colruyt NV 43.77 -0.27%
D'Ieteren 35.10 -0.11%
Delhaize Groep 46.23 -0.26%
Delta Lloyd Groep 15.77 0.93%
Elia Systems Operator SA/NV 32.56 0.05%
GBL 62.99 0.24%
GDF Suez 18.14 0.25%
KBC Groep 35.73 -0.18%
Solvay SA 112.10 0.09%
Telenet Group Holding 35.75 -0.01%
ThromboGenics 23.00 -0.13%
UCB SA 43.55 0.38%
Umicore 35.78 -0.14%

le fil info

lancer le fil