Facebook entre en Bourse

Rédaction en ligne

jeudi 02 février 2012, 09:35

C'est sans conteste l'événement financier le plus attendu de 2012 : Facebook a déposé son dossier d'entrée en Bourse, révélant qu'il envisageait de mettre sur le marché pour environ 5 milliards de dollars de titres. Un record. A lire sur Geeko.

Facebook entre en Bourse

©AP

Vos réactions

Je me connecte Je m'inscris

Nouveau : changement dans la procédure de connexion. En savoir plus

Quelques règles de bonne conduite avant de réagir

les taux d´épargne (actuel)

Comptes d'épargne.
Dernière vérification: le jeudi 24 juin
Comptes d'épargne Taux de base Prime de fidélité Taux total
Banca Monte Paschi Belgio Roc II 2,00% 0,60% 2,60%
NIBC Direct compte d'épargne 2,00% 0,50% 2,50%
Fortuneo Plus 1,90% 0,45% 2,35%
Rabobank.be Compte d'épargne 1,80% 0,40% 2,20%
Keytrade Azur 1,65% 0,40% 2,05%
Delta Lloyd Banque Compte Epargne Superior 1,65% 0,40% 2,05%
BKCP Excellence Carnet de dépôt 1,65% 0,40% 2,05%
Citibank CitiGold compte d'épargne 1,65% 0,40% 2,05%
Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop 1,55% 0,45% 2,00%
NIBC Direct compte fidélité 1,50% 1,50% 3,00%
Bons de caisse et comptes à terme (Belgique).
Dernière vérification: le jeudi 24 juin
Type Banque Brut Net Terme Minimum
BRecord Bank 1,80% 1,42% 1 an 250€
BCKV 1,75% 1,38% 1 an 0€
BEuropabank 1,75% 1,38% 1 an 1000€
BCKV 2,90% 2,29% 3 ans 0€
BGoffin 2,90% 2,29% 3 ans 100€
BBanca Monte Paschi Belgio 2,50% 1,98% 3 ans 0€
BCKV 3,40% 2,69% 5 ans 0€
BGoffin 3,40% 2,69% 5 ans 100€
BBanca Monte Paschi Belgio 3,00% 2,37% 5 ans 0€
CDHB Banque Adv@ntageOnline 2,75% 2,17% 1 an 2500€
CNIBC Direct 2,75% 2,17% 1 an 0€
CCredit Europe 2,50% 1,98% 1 an 2500€
CNIBC Direct 3,50% 2,77% 3 ans 0€
CCredit Europe 3,25% 2,57% 3 ans 2500€
CDHB Banque Adv@ntageOnline 3,10% 2,45% 3 ans 2500€
CCredit Europe 3,75% 2,96% 5 ans 2500€
CNIBC Direct 3,75% 2,96% 5 ans 0€
CDHB Banque Adv@ntageOnline 3,60% 2,84% 5 ans 2500€

qui offre les meilleurs taux?