Le top 5 du Bel 20
| 1 | Belgacom | 19.04 | 3.06% |
| 2 | Colruyt | 42.97 | 1.73% |
| 3 | Umicore | 35.26 | 1.34% |
| 4 | Solvay | 105.50 | 1.3% |
| 5 | UCB | 48.75 | 0.92% |
Le flop 5 du Bel 20
| 20 | ThromboGenics | 31.90 | -1.21% |
| 19 | KBC Groep | 35.60 | -1.01% |
| 18 | Cofinimmo | 85.93 | -0.95% |
| 17 | GDF Suez | 17.13 | -0.64% |
| 16 | Delhaize Groep | 52.88 | -0.6% |
Le BEL 20
| AB InBev NV | 74.69 | -0.32% |
| Ackermans & van Haaren | 69.66 | 0.11% |
| Ageas | 31.22 | -0.05% |
| Befimmo S.C.A. | 52.09 | 0.02% |
| Bekaert NV | 27.98 | 0.68% |
| Belgacom | 19.04 | 3.06% |
| Cofinimmo | 85.93 | -0.95% |
| Colruyt NV | 42.97 | 1.73% |
| D'Ieteren | 34.77 | -0.16% |
| Delhaize Groep | 52.88 | -0.6% |
| Delta Lloyd Groep | 15.40 | 0.33% |
| Elia Systems Operator SA/NV | 32.06 | -0.16% |
| GBL | 60.83 | -0.52% |
| GDF Suez | 17.13 | -0.64% |
| KBC Groep | 35.60 | -1.01% |
| Solvay SA | 105.50 | 1.3% |
| Telenet Group Holding | 37.40 | 0.25% |
| ThromboGenics | 31.90 | -1.21% |
| UCB SA | 48.75 | 0.92% |
| Umicore | 35.26 | 1.34% |
- Accident de car en France: un passager mis en cause
- Le Standard seul en tête du championnat
- Mondiaux d’athlétisme: les frères Borlée évitent la demi-finale la plus dangereuse
- Le carnet de Nafi Thiam à Moscou: «Ce soir, je déménage!»
- Le sommet Obama-Poutine a coulé après une mauvaise réunion à Bruxellesarticle bloqué


