| Kuznetsov - Malisse | 6/2 | 3/1 | 1T |
| Gadomski - Gigounon | 7/6 | 7/6 | 1/4 | |||
| Gigounon - Fago | 6/2 | 6/1 | 2T | |||
| Chazal - Reuter | 6/3 | 6/2 | 2T |
| Dominguez-Lino - Wickmayer | 6/4 | 6/4 | 2T | |||
| Wickmayer - Flipkens | 6/4 | 6/0 | 1T |
| Maxime Hinnisdaels - Xander Veys | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer (DE) - Felix Rauch (DE) | 3 | 2 | - | - | - | F |
| Maxime Hinnisdaels - Xander Veys | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Andrukhou (BY) - Bogdan Bobrov (RU) | 2 | 2 | - | - | - | 1/2 |
| Maxime Hinnisdaels - Xander Veys | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Herrerias (ES) - Pedro Martinez Portero (ES) | wo | - | - | - | - | 1/4 |
| Maxime Hinnisdaels - Xander Veys | 3 | 6 | (10) | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Théophile Lanthiez (FR) - Lucas Lesoeur (FR) | 6 | 4 | (4) | - | - | 2T |
| Maxime Hinnisdaels - Xander Veys | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Dmitriev (RU) - Alexandr Rudenco (MD) | 2 | 0 | - | - | - | 1T |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Thierry Schneider (DE, 468) | 1 | 2 | - | - | - | F |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan Choinski (DE, 455) | 3 | 0 | - | - | - | 1/2 |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Van Der Lans (NL, 448) | 3 | 4 | - | - | - | 1/4 |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer (DE, 491) | 4 | 4 | - | - | - | 3T |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Oakley (GB, 1643) | 3 | 2 | - | - | - | 2T |
| Maxime Hinnisdaels (Statut : WC, 731) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Schweizer (DE, 1302) | 3 | 4 | - | - | - | 1T |
| Nils Langer (DE, 337) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Hinnisdaels (Ncl) | 3 | 2 | - | - | - | Q1 |
Maxime se fait remarquer dès l'été 2009. Il s'impose en double à Nivelles (TE-14 - Belgique - C3) et se glisse en quart de finale à Uccle (TE-14 - Belgique - C3) la semaine suivante.
En 2010, Maxime se fait plus discret sur les tournois internationaux mais dispute tout de même ses premières épreuves ITF.
C'est durant l'été 2011 que Maxime réalise ses premiers très bons résultats en ITF. Il atteint d'abord les quarts de finale à Leeuwenbergh (ITF - Pays-Bas - G4) après être sorti des qualifications. Il fait mieux encore à Wezembeek-Oppem (ITF - Belgique - G4) et à Maaseik (ITF - Belgique - G3) où il se hisse en demi-finale.