| Kuznetsov - Malisse | 6/2 | 3/1 | 1T |
| Fichman - Van Uytvanck | 6/3 | 6/2 | 2T | |||
| Van Uytvanck - Gavrilova | 6/1 | 7/6 | 1T |
| Eriksson - Folie | 6/3 | 7/5 | 1/4 | |||
| Eriksson - Folie | 6/3 | 7/5 | 1/4 | |||
| Folie - De Goeijen | 7/5 | 6/1 | 2T |
| Lois Baudy (FR, Ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Chatelle (Ncl) | 4 | 4 | - | - | - | Q1 |
| Victor Girat Magin (FR, Ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Chatelle (Ncl) | 2 | 3 | - | - | - | Q1 |
| Lofo Ramiaramianan (MG, Ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Chatelle | 4 | 2 | - | - | - | Q1 |
François participe à son premier tournoi professionnel à Feucherolles en février 2009.