| Kuznetsov - Malisse | 6/2 | 3/1 | 1T |
| Molteni - Mertens | 6/2 | 6/1 | 1/4 | |||
| Caruso - Desein | 6/4 | 6/4 | 1/4 | |||
| Mertens - Civarolo | 6/0 | 6/1 | 2T |
| Lebesheva - Chantraine | 6/1 | 7/5 | 2T | |||
| Chantraine - Gulman | 6/1 | 6/0 | 1T |
| Zizou Bergs - Lukas Daels | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Helgo (NO) - Edvard Faa Naarstad (NO) | 2 | 3 | - | - | - | F |
| Zizou Bergs - Lukas Daels | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Eskeland (NO) - Markus Nordby (NO) | 2 | 2 | - | - | - | 1/2 |
| Zizou Bergs - Lukas Daels | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Holmgren (DK) - Martin Nygaard (DK) | 2 | 1 | - | - | - | 1/4 |
| Zizou Bergs - Lukas Daels | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Tveit Gjerdaker (NO) - Marcus Anker Aarthun Sulen (NO) | 1 | 1 | - | - | - | 1T |
| Maksims Nesins (LV, 689) | 7 | 1 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zizou Bergs (263) | 6 | 1 | ab. | - | - | 2T |
| Zizou Bergs (263) | Bye | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- --- | - | - | - | - | - | 1T |
| Louis Guibert (B-2/6) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zizou Bergs (C15/2) | 2 | 2 | - | - | - | 1/4 |
Zizou réalise sa première belle performance internationale à Oulu (TE-14 - Norvège - Cat. 3) où il se hisse en demi-finale. Il atteint ensuite les quarts de finale dès la semaine suivante à Nastola (TE-14 - Norvège - Cat. 3)