| de Bakker - Bemelmans | 6/4 | 7/6 | 1/4 | |||
| Bemelmans - Dzumhur | 6/4 | 6/7 | 7/6 | 2T | ||
| Becker - Darcis | 6/4 | 7/6 | 1T |
| Melander - Boev | 7/5 | 6/2 | 1T |
| Darcis - Sela | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 1T | ||
| Weintraub - Bemelmans | 6/3 | 2/6 | 6/7 | 7/6 | 6/4 | 1T |
| Viktoryia Mun (BY, ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Maggen (ncl) | 3 | 2 | - | - | - | 2T |
| India Maggen (ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Melichar (US, 526) | 3 | 1 | - | - | - | 1T |
| India Maggen (ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Melichar (US, 6/3,6/1) | 3 | 1 | - | - | - | 1T |
| Sezer (375) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Maggen (ncl) | 1 | 3 | - | - | - | 2T |
| India Maggen (ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcella Cucca (IT, Ncl) | 4 | 4 | - | - | - | 1T |
| Teodora Mircic (RS, 364) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Maggen | 1 | 0 | - | - | - | 1T |
India dispute son premier match professionnel en 2009 à Bree. Elle sort des qualifications et s'incline au premier tour.
En 2010, elle dispute deux tournois $10.000.