| Kuznetsov - Malisse | 6/2 | 3/1 | 1T |
| Fichman - Van Uytvanck | 6/3 | 6/2 | 2T | |||
| Van Uytvanck - Gavrilova | 6/1 | 7/6 | 1T |
| Eriksson - Folie | 6/3 | 7/5 | 1/4 | |||
| Eriksson - Folie | 6/3 | 7/5 | 1/4 | |||
| Folie - De Goeijen | 7/5 | 6/1 | 2T |
| Luna Milovanovic (CH) - Petra Robic (HR) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitte Heynemans - Julie Vereecke | 4 | 3 | - | - | - | 1/2 |
| Gitte Heynemans - Julie Vereecke | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Fux (CH) - Jenny Untersee (CH) | 1 | 1 | - | - | - | 1/4 |
| Gitte Heynemans - Julie Vereecke | Bye | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- --- - --- --- | - | - | - | - | - | 1T |
| Luna Milovanovic (CH, 192) | 6 | 6 | 6 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitte Heynemans (288) | 7 | 3 | 1 | - | - | 2T |
| Gitte Heynemans (288) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Langes (DE, Statut : Q, Ncl) | 0 | 3 | - | - | - | 1T |
| Martina Lo Pumo (IT, 288) | 2 | 6 | 6 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitte Heynemans (266) | 6 | 3 | 2 | - | - | 1/4 |
| Gitte Heynemans (266) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Auffarth (DE, Statut : Q, Ncl) | 2 | 2 | - | - | - | 2T |
| Gitte Heynemans (266) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline Lardinois (Statut : WC, Ncl) | 0 | 1 | - | - | - | 1T |
Gitte réalise sa première belle performance internationale à Oulu (TE-14 - Norvège - Cat. 3) en 2012 où elle se hisse en demi-finale. La semaine suivante, elle atteint la finale du double à Nastola (TE-14 - Norvège - Cat. 3).