| de Bakker - Bemelmans | 6/4 | 7/6 | 1/4 | |||
| Bemelmans - Dzumhur | 6/4 | 6/7 | 7/6 | 2T | ||
| Becker - Darcis | 6/4 | 7/6 | 1T |
| Melander - Boev | 7/5 | 6/2 | 1T |
| Darcis - Sela | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 1T | ||
| Weintraub - Bemelmans | 6/3 | 2/6 | 6/7 | 7/6 | 6/4 | 1T |
| Yana Morderger (DE, 560) | 6 | 1 | 7 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Capouet (831) | 4 | 6 | 6 | - | - | 1T |
| Sandra Roma (SE, 909) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Capouet (Ncl) | 1 | 0 | - | - | - | Q3 |
| Audrey Capouet (Ncl) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataliya Kotova (RU, Ncl) | 4 | 0 | - | - | - | Q2 |
| Audrey Capouet (Ncl) | 6 | 1 | 7 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Hyoty (FI, 1219) | 3 | 6 | 5 | - | - | Q1 |
| Brenda Njuki (SE, Ncl) | 6 | 7 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Capouet (Ncl) | 2 | 5 | - | - | - | Q1 |
Audrey atteint son premier quart de finale dans un tournoi international en février 2010 à Nairobi (ITF - Kénya - G5). En juillet, elle n'échoue qu'en finale à Corfu (ITF - Grèce - G5).
En février 2011, Audrey se hisse en demi-finale à Mombasa (ITF - Kenya - G5). Elle dispute également la finale du double à Nairobi (ITF - Kenya - G4).