| de Bakker - Bemelmans | 6/4 | 7/6 | 1/4 | |||
| Bemelmans - Dzumhur | 6/4 | 6/7 | 7/6 | 2T | ||
| Becker - Darcis | 6/4 | 7/6 | 1T |
| Melander - Boev | 7/5 | 6/2 | 1T |
| Darcis - Sela | 6/1 | 6/2 | 6/2 | 1T | ||
| Weintraub - Bemelmans | 6/3 | 2/6 | 6/7 | 7/6 | 6/4 | 1T |
| Dalma Galfi (HU, 67e) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurine Gumienny | 0 | 2 | - | - | - | 3T |
| Laurine Gumienny | 7 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin Buchta (AT, 231e) | 6 | 2 | - | - | - | 2T |
| Laurine Gumienny | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Prosenjak (SI, Statut : WC, Ncl) | 0 | 3 | - | - | - | 1T |
| Jacqueline Adina Cristian (RO, 43e) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurine Gumienny | 1 | 2 | - | - | - | 3T |
| Laurine Gumienny | 6 | 7 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Herd (GB, 230e) | 3 | 6 | - | - | - | 2T |
| Laurine Gumienny | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moru Potrc (SI, Ncl) | 1 | 3 | - | - | - | 1T |
| Laurine Gumienny | wo | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asghar (118e) | - | - | - | - | - | 2T |
| Laurine Gumienny (Statut : Q) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikberg (Statut : WC, Ncl) | 3 | 1 | - | - | - | 1T |
| Laurine Gumienny (Tête de série n°6) | 6 | 5 | 6 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buczynska (336e, Tête de série n°1) | 4 | 7 | 1 | - | - | Q2 |
| Laurine Gumienny (Tête de série n°6) | 6 | 6 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parviainen (541e) | 3 | 3 | - | - | - | Q1 |
Laurine atteint sa première demi-finale dans un tournoi international à Nivelles (TE-14 - Belgique - C3) en 2010.
En mars 2011, elle remporte son premier titre, en double, à Oulu (TE14 - Finlande - C3). En mai, elle atteint la finale du double à Maribor (TE14 - Slovénie - C2).